Instruments
Earnings Desk
The pre-committed board
68pre-committed calls
LIVE · as of 2026-08-08 · fragility watch from the engine (filings) · report dates are calendar data, each with its own status + source
The next print window · chronological, all layers
GOOGL 2026-07-22L2TSLA 2026-07-22L—MSFT 2026-07-29L2AMZN 2026-07-30L2AAPL 2026-07-30L—SMCI 2026-08-04L1AMD 2026-08-04L1PLTR 2026-08-04L4
L1 · Compute & Infrastructure
| Firm | Watching into the print | Earnings window · source |
|---|---|---|
| SMCI Super Micro | Capex vs demand, Insider selling, Circular financing, Organic demand | 2026-08-04 · AMC · reportedwallstreethorizon.com |
| AMD | Capex vs demand, Circular financing, Organic demand | 2026-08-04 · AMC · reportedamd.com |
| NVDA NVIDIA | Depreciation integrity, Capex vs demand, Circular financing, Organic demand | Not tracked |
| AVGO Broadcom | Capex vs demand, Circular financing, Organic demand | Not tracked |
| MU Micron | Capex vs demand, Organic demand | Not tracked |
| INTC Intel | Depreciation integrity, Capex vs demand, Circular financing | Not tracked |
| MRVL Marvell | Capex vs demand, Organic demand | Not tracked |
| DELL Dell | Capex vs demand, Insider selling, Organic demand | Not tracked |
| QCOM Qualcomm | Capex vs demand, Organic demand | Not tracked |
| ARM Arm | Capex vs demand | Not tracked |
| TSM TSMC | Capex vs demand | Not tracked |
| LRCX Lam Research | Capex vs demand | Not tracked |
| CSCO Cisco | none elevated | Not tracked |
| ASML | Capex vs demand | Not tracked |
L2 · Hyperscalers & Cloud
| Firm | Watching into the print | Earnings window · source |
|---|---|---|
| GOOGL Alphabet | Depreciation integrity, Capex vs demand, Circular financing, Organic demand | 2026-07-22 · AMC · reportedabc.xyz |
| MSFT Microsoft | Depreciation integrity, Capex vs demand, Circular financing, Organic demand | 2026-07-29 · AMC · reportednews.microsoft.com |
| AMZN Amazon | Capex vs demand, Circular financing | 2026-07-30 · AMC · reportedtechmarketbriefs.com |
| ORCL Oracle | Depreciation integrity, Capex vs demand, Circular financing, Organic demand | 2026-09-10 · AMC · estimatedOracle fiscal Q1 reports mid-September |
| CRWV CoreWeave | Depreciation integrity, Capex vs demand, Circular financing, Organic demand | Not tracked |
| META Meta | Depreciation integrity, Capex vs demand | Not tracked |
| IBM | none elevated | Not tracked |
L3 · Model Labs
| Firm | Watching into the print | Earnings window · source |
|---|---|---|
| XAI xAI | not applicable | Private — does not report earnings |
| OPENAI OpenAI | not applicable | Private — does not report earnings |
| ANTHROPIC Anthropic | not applicable | Private — does not report earnings |
L4 · AI Software & Applications
| Firm | Watching into the print | Earnings window · source |
|---|---|---|
| PLTR Palantir | Insider selling | 2026-08-04 · AMC · reportedbarchart.com |
| BBAI BigBear.ai | Capex vs demand, Circular financing, Organic demand | Not tracked |
| AI C3.ai | Capex vs demand, Insider selling, Organic demand | Not tracked |
| SNOW Snowflake | Capex vs demand, Organic demand | Not tracked |
| MDB MongoDB | Capex vs demand, Insider selling, Organic demand | Not tracked |
| SOUN SoundHound AI | Capex vs demand, Insider selling, Circular financing | Not tracked |
| UPST Upstart | Circular financing, Organic demand | Not tracked |
| ADBE Adobe | Capex vs demand, Insider selling, Energy / returns | Not tracked |
| TEAM Atlassian | Capex vs demand | Not tracked |
| CRM Salesforce | Capex vs demand, Organic demand | Not tracked |
| DDOG Datadog | Insider selling | Not tracked |
| NET Cloudflare | Capex vs demand | Not tracked |
| PATH UiPath | Insider selling, Organic demand | Not tracked |
| NOW ServiceNow | none elevated | Not tracked |
| INTU Intuit | none elevated | Not tracked |
| CRWD CrowdStrike | none elevated | Not tracked |
| PANW Palo Alto Networks | none elevated | Not tracked |
L5 · Energy
| Firm | Watching into the print | Earnings window · source |
|---|---|---|
| VRT Vertiv | Capex vs demand, Organic demand | Not tracked |
| NEE NextEra Energy | Energy / returns | Not tracked |
Comparison set · outside The Complex
| Firm | Earnings window · source |
|---|---|
| TSLA Tesla | 2026-07-22 · AMC · reportedsmartcalendars.ai |
| AAPL Apple | 2026-07-30 · AMC · reportedtechmarketbriefs.com |
| CAT Caterpillar | Not tracked |
| DIS Disney | Not tracked |
| LLY Eli Lilly | Not tracked |
| NFLX Netflix | Not tracked |
| GE GE Aerospace | Not tracked |
| DE Deere | Not tracked |
| ACN Accenture | Not tracked |
| WMT Walmart | Not tracked |
| COST Costco | Not tracked |
| KO Coca-Cola | Not tracked |
| PG Procter & Gamble | Not tracked |
| MCD McDonald's | Not tracked |
| HD Home Depot | Not tracked |
| UNH UnitedHealth | Not tracked |
| JPM JPMorgan Chase | Not tracked |
| V Visa | Not tracked |
| MA Mastercard | Not tracked |
| XOM Exxon Mobil | Not tracked |
| BA Boeing | Not tracked |
| FDX FedEx | Not tracked |
| NKE Nike | Not tracked |
| TMUS T-Mobile | Not tracked |
| CMCSA Comcast | Not tracked |
Status. confirmed — the company’s own IR · expected — a third-party feed · estimated — fiscal pattern · not tracked — our gap · not applicable — private. A date never renders without a status and a source. Calendar last checked 2026-07-12 · 9/68 dated.